Tehnilised andmed
| Tüüp | Multšija |
|---|
| Klass | Poolprofessionaalne |
|---|
| Mootor | Briggs & Stratton Vanguard 627 |
|---|
| Mootori töömaht (cm³) | 627 |
|---|
| Nimivõimsus | 14,1 kW – 3 100 p/min |
|---|
| Kogumiskorvi maht (l) | ilma korvita |
|---|
| Veo tüüp | tagasillavedu |
|---|
| Esisild | jäik, malmist |
|---|
| Kõrgtühjendusega korv | ei |
|---|
| Kogumiskorvi tõstekõrgus | – |
|---|
| Tagasild / ülekanne | Tuff Torq K62 |
|---|
| Ülekande tüüp | hüdrostaatiline |
|---|
| Kogumiskorvi avamine | – |
|---|
| Korvi tühjenduse aeg (s) | – |
|---|
| Diferentsiaalilukk | jah |
|---|
| Niiduseadme tüüp | valikuline |
|---|
| Korvi tõstmise aeg (s) | – |
|---|
| Esirattad (tolli) | 16 |
|---|
| Lõikelaius (cm) | 92 / 110 / 132 |
|---|
| Niiduseadme sisselülitamine | elektromagnetilise siduriga |
|---|
| Tagarattad (tolli) | 20 |
|---|
| Terade arv | 1 jäik / 6 jäika / 6 jäika |
|---|
| Kütusepaagi maht (l) | 16, kütusenäidikuga |
|---|
| Esituled | halogeen + LED-päevatuled |
|---|
| Tagatuled | ei |
|---|
| Niiduseadme sidur | ei |
|---|
| Töötundide loendur | jah |
|---|
| Hooldevaba aku | jah |
|---|
| Aku | 12V 32Ah |
|---|
| Multifunktsionaalne ekraan | ei |
|---|
| Kasutusala | kõrge rohi ja võsa / suured murualad / väikesed kuni keskmise suurusega murualad |
|---|
| Roolivõimendi | ei |
|---|
| Püsikiirusehoidja | jah |
|---|
Rohkem infot, lisavarustus ja pildid murumurdjad.ee-s →
Kirjeldus
Goliathi sari põhineb mudelil Crossjet, kuid viib selle võimalused veelgi kaugemale.
Täielik tehniline info, lisavarustus ja tellimine: murumurdjad.ee.