Tehnilised andmed
| Tüüp | Multšija |
|---|---|
| Klass | Poolprofessionaalne |
| Mootor | Kawasaki FS 730V |
| Mootori töömaht (cm³) | 726 |
| Nimivõimsus | 15,4 kW – 3 100 p/min |
| Kogumiskorvi maht (l) | ilma korvita |
| Veo tüüp | 4 x 4 |
| Esisild | Kanzaki KXH10N |
| Kõrgtühjendusega korv | ei |
| Kogumiskorvi tõstekõrgus | – |
| Tagasild / ülekanne | Tuff Torq K664 |
| Ülekande tüüp | hüdrostaatiline |
| Kogumiskorvi avamine | – |
| Korvi tühjenduse aeg (s) | – |
| Diferentsiaalilukk | jah |
| Niiduseadme tüüp | valikuline |
| Korvi tõstmise aeg (s) | – |
| Esirattad (tolli) | 16 |
| Lõikelaius (cm) | 92 / 110 / 132 |
| Niiduseadme sisselülitamine | elektromagnetilise siduriga |
| Tagarattad (tolli) | 20 |
| Terade arv | 1 jäik / 6 jäika / 6 jäika |
| Kütusepaagi maht (l) | 16, kütusenäidikuga |
| Esituled | halogeen + LED-päevatuled |
| Tagatuled | LED |
| Niiduseadme sidur | ei |
| Töötundide loendur | jah |
| Hooldevaba aku | jah |
| Aku | 12V 32Ah |
| Multifunktsionaalne ekraan | ei |
| Kasutusala | kõrge rohi ja võsa / nõlvad / suured murualad / väikesed kuni keskmise suurusega murualad |
| Roolivõimendi | ei |
| Püsikiirusehoidja | jah |





