Tehnilised andmed
| Tüüp | Multšija |
|---|---|
| Klass | Poolprofessionaalne |
| Mootor | Kawasaki FS 651 |
| Mootori töömaht (cm³) | 726 |
| Nimivõimsus | 14 kW – 3 000 p/min |
| Kogumiskorvi maht (l) | ilma korvita |
| Veo tüüp | tagasillavedu |
| Esisild | jäik, malmist |
| Kõrgtühjendusega korv | ei |
| Kogumiskorvi tõstekõrgus | – |
| Tagasild / ülekanne | Tuff Torq K62 |
| Ülekande tüüp | hüdrostaatiline |
| Kogumiskorvi avamine | – |
| Korvi tühjenduse aeg (s) | – |
| Diferentsiaalilukk | jah |
| Niiduseadme tüüp | ühe rootoriga |
| Korvi tõstmise aeg (s) | – |
| Esirattad (tolli) | 16 |
| Lõikelaius (cm) | 92 |
| Niiduseadme sisselülitamine | elektromagnetilise siduriga |
| Tagarattad (tolli) | 20 |
| Terade arv | 1 jäik, vabalt pöörlevate otstega |
| Kütusepaagi maht (l) | 19, kütusenäidikuga |
| Esituled | halogeen + LED-päevatuled |
| Tagatuled | ei |
| Niiduseadme sidur | ei |
| Töötundide loendur | jah |
| Hooldevaba aku | jah |
| Aku | 12V 28Ah |
| Multifunktsionaalne ekraan | värviline multifunktsionaalne LED-ekraan |
| Kasutusala | kõrge rohi ja võsa / suured murualad / väikesed kuni keskmise suurusega murualad |
| Roolivõimendi | ei |
| Püsikiirusehoidja | jah |





