Tehnilised andmed
| Tüüp | Multšija |
|---|---|
| Klass | Kodukasutus |
| Mootor | Briggs & Stratton Intek 7160 / Loncin LC2P76F |
| Mootori töömaht (cm³) | 635 / 656 |
| Nimivõimsus | 11,5 kW – 2 700 p/min |
| Kogumiskorvi maht (l) | ilma korvita |
| Veo tüüp | tagasillavedu |
| Esisild | jäik, malmist |
| Kõrgtühjendusega korv | ei |
| Kogumiskorvi tõstekõrgus | – |
| Tagasild / ülekanne | Tuff Torq K46 DE |
| Ülekande tüüp | hüdrostaatiline |
| Kogumiskorvi avamine | – |
| Korvi tühjenduse aeg (s) | – |
| Diferentsiaalilukk | jah |
| Niiduseadme tüüp | ühe rootoriga |
| Korvi tõstmise aeg (s) | – |
| Esirattad (tolli) | 13 |
| Lõikelaius (cm) | 85 |
| Niiduseadme sisselülitamine | elektromagnetilise siduriga |
| Tagarattad (tolli) | 16 |
| Terade arv | 1 jäik, vabalt pöörlevate otstega |
| Kütusepaagi maht (l) | 10, vaateaknaga |
| Esituled | halogeen + LED-päevatuled |
| Tagatuled | ei |
| Niiduseadme sidur | ei |
| Töötundide loendur | jah |
| Hooldevaba aku | jah |
| Aku | 12V 28Ah |
| Multifunktsionaalne ekraan | ei |
| Kasutusala | kõrge rohi ja võsa / väikesed kuni keskmise suurusega murualad |
| Roolivõimendi | ei |
| Püsikiirusehoidja | jah |





